Características
A3 2.0 16V 4P TFSI SPORTBACK S-TRONIC AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | AUDI |
Modelo: | A3 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TFSI SPORTBACK S-TRONIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 75.000,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE
Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
Cor: | Prata |
Km: | 35000 |
Valor:
R$ 65.000,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE
Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
Cor: | Prata |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 60.000,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P GLX FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.000,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P GLX FLEX
Ano: | 2012 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 35.000,00
Detalhes do Veículo
C3 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2015 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 55.000,00
Detalhes do Veículo
Captur 1.6 16V 4P FLEX SCE INTENSE X-TRONIC CVT
Ano: | 2019 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Captur |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE INTENSE X-TRONIC CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 58000 |
Valor:
R$ 90.000,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS
Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
Cor: | Cinza |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 37.000,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.4 4P FLEX LTZ
Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cobalt |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
Cor: | Prata |
Km: | 98000 |
Valor:
R$ 46.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2022 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 22000 |
Valor:
R$ 145.000,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.4 4P FLEX PREMIER AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX PREMIER AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 34000 |
Valor:
R$ 140.000,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 50000 |
Valor:
R$ 95.000,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.5 16V 4P S FLEX
Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P S FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P MSI TRENDLINE FLEX
Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P MSI TRENDLINE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P PLUS FLEX

Ano: | 2006 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P PLUS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 25.000,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P I-TREND FLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P I-TREND FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 54000 |
Valor:
R$ 45.000,00
Detalhes do Veículo
GSX-S 750 ABS
Ano: | 2021 |
Marca: | SUZUKI |
Modelo: | GSX-S 750 |
SubModelo: | ABS |
Cor: | Azul |
Km: | 14000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P PREMIUM FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P PREMIUM FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 57.800,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2013 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Vermelho |
Km: | 98000 |
Valor:
R$ 45.000,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2020 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 21000 |
Valor:
R$ 130.000,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 3.0 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
Ano: | 2014 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 3.0 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 168.000,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.5 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2020 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka + Sedan |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 6800 |
Valor:
R$ 77.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX TITANIUM AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX TITANIUM AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 24000 |
Valor:
R$ 75.000,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2021 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 8000 |
Valor:
R$ 65.000,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 77000 |
Valor:
R$ 50.000,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX
Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 26000 |
Valor:
R$ 55.000,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Prata |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 54.000,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX PREMIER 2 TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2020 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX PREMIER 2 TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 19000 |
Valor:
R$ 95.000,00
Detalhes do Veículo
Palio Weekend 1.6 16V 4P TREKKING
Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio Weekend |
SubModelo: | 1.6 16V 4P TREKKING |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 45.000,00
Detalhes do Veículo
Pulse 1.0 12V 4P FLEX 200 IMPETUS TURBO AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Pulse |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX 200 IMPETUS TURBO AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 20 |
Valor:
R$ 129.900,00
Detalhes do Veículo
Pulse 1.0 12V 4P FLEX 200 DRIVE TURBO AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Pulse |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX 200 DRIVE TURBO AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 20 |
Valor:
R$ 117.000,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 158.000,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 RODEIO CABINE DUPLA
Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.4 RODEIO CABINE DUPLA |
Cor: | Preto |
Km: | 200000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.5 FLEX LT 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.5 FLEX LT 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 145.000,00
Detalhes do Veículo
S10 2.5 FLEX LTZ CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.5 FLEX LTZ CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 71000 |
Valor:
R$ 152.000,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 4P TREND FLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Space Fox |
SubModelo: | 1.6 4P TREND FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES
Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES |
Cor: | Branco |
Km: | 52000 |
Valor:
R$ 80.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES PLUS
Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.3 FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES PLUS |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 110.000,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 4P FLEX FREEDOM CABINE DUPLA

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.3 4P FLEX FREEDOM CABINE DUPLA |
Cor: | Cinza |
Km: | 20 |
Valor:
R$ 120.000,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES
Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES |
Cor: | Prata |
Km: | 50000 |
Valor:
R$ 68.000,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 4P FLEX VOLCANO CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.3 4P FLEX VOLCANO CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 20 |
Valor:
R$ 132.000,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 3P FLEX ADVENTURE CABINE DUPLA
Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.8 3P FLEX ADVENTURE CABINE DUPLA |
Cor: | Cinza |
Km: | 17900 |
Valor:
R$ 100.000,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO VOLCANO AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO VOLCANO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 2800 |
Valor:
R$ 165.000,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO FREEDOM AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO FREEDOM AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 159.000,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX OPENING EDITION AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX OPENING EDITION AUTOMÁTICO |
Cor: | Vinho |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 100.000,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO
Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Virtus |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 40000 |
Valor:
R$ 88.000,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.6 4P G7 TRENDLINE FLEX
Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.6 4P G7 TRENDLINE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 39000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo